China petroleum coke price
9 Updates today
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC320 | Yumen Refining & Chemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC419 | Urumqi Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC425 | Dushanzi Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC427 | Karamay Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#A | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC428 | Karamay Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC431 | Tahe Refinery | High-sulfur petroleum coke | 4# | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC432 | Tahe Refinery | High-sulfur petroleum coke | 4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC436 | PetroChina Lanzhou | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC463 | Jinzhou Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 1#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC464 | Jinxi Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 1#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC467 | Jinxi Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 1#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC468 | Liaoyang Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC470 | Liaoyang Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 1#A | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC473 | Fushun Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 1#A | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC476 | Daqing Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 1#A | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC480 | Jilin Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC499 | Cangzhou Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC506 | Shijiazhuang Refinery | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC508 | Shijiazhuang Refinery | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC509 | Dagang Oilfiled | Low-sulfur petroleum coke | 1#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC513 | Tianjin Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC514 | Tianjin Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC521 | Luoyang Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC522 | Yanshan Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tianhong Chemical | Middle-sulfur petroleum coke | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAC532 | Sinopec Qingdao Refinery | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
SEIC | High-sulfur petroleum coke | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
China Overseas Energy | Middle-sulfur petroleum coke | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Dongming Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Weifang Hongrun | Middle-sulfur petroleum coke | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAC533 | Sinopec Qilu Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Weifang Hongrun | Middle-sulfur petroleum coke | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Dongming Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAC534 | Sinopec Qingdao Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 1#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Boya Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAC535 | Sinopec Ji'nan Refinery | Low-sulfur petroleum coke | 2#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC536 | Shengli Oilfield | Middle-sulfur petroleum coke | 3#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC538 | Jincheng Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 2#-3# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC540 | Hualian Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC542 | Lianhe Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC541 | Kenli Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC545 | Haike Ruilin | Low-sulfur petroleum coke | 2# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC546 | Chambroad Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC547 | Haihua Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 1#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC548 | Weifang Hongrun | High-sulfur petroleum coke | 4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC549 | Dongming Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC550 | Xintai Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xintai Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAC668 | Fuyu Chemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC669 | Changyi Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC670 | Guangrao Zhenghe | High-sulfur petroleum coke | 5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC673 | Wonfull Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC675 | Yongxin Chemical | Low-sulfur petroleum coke | 1#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC677 | Hengyuan Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC679 | Haiyou Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC680 | Landbridge Port Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC681 | Huaxing Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC683 | Luqing Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC684 | Yuhuang Shengshi | Middle-sulfur petroleum coke | 3#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC688 | Youtai Technology | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC690 | Yatong Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC692 | Qirun Chemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC695 | Wudi Xinyue | Low-sulfur petroleum coke | 1#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC698 | Haike Ruilin | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC699 | China Overseas Energy | Middle-sulfur petroleum coke | 3#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC700 | SEIC | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC703 | Dongying Shengxing Chemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC713 | Sinopec Jinling Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC716 | Sinopec Jinling Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC718 | Sinopec Jinling Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC723 | Sinopec Yangzi Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC725 | Gaoqiao Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC726 | Zhenhai Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Shipping transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC727 | Sinopec ShangHai Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC729 | Zhoushan Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC730 | Jiangsu Xinhai Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC731 | Sinopec Jinling Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ557 | CNOOC Petroleum & Gas Taizhou | Low-sulfur petroleum coke | 2#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC738 | Jiujiang Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Shipping transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC739 | Changling Refinery | Middle-sulfur petroleum coke | 3#A | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC740 | Jingmen Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC741 | Jingmen Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC742 | Wuhan Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC743 | Anqing Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 2#B-3#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC744 | Anqing Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 2#B-3#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC745 | Jinao Science & Technology | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC757 | Guangzhou Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC758 | Maoming Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC760 | CNOOC Huizhou | Low-sulfur petroleum coke | 1#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC764 | Beihai Refinery | High-sulfur petroleum coke | 3#-4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |