Gasoline and diesel price
12 Updates today
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAACB801 | Xuli Chemical | Gasoline and diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xiongrui Petrochemical | Gasoline and diesel | 0# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC801 | Xiongrui Petrochemical | Gasoline and diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACB818 | Xinchen Chemical | Gasoline and diesel | 0# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC800 | Xinchen Chemical | Gasoline and diesel | -20# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG796 | Ruichen Chemical | Gasoline and diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ339 | Ruichen Chemical | Gasoline and diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ruichen Chemical | Gasoline and diesel | -20# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Ruichen Chemical | Gasoline and diesel | -35# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAACB822 | Cangzhou Jinchangxing Petroleum | Gasoline and diesel | 92# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACB823 | Cangzhou Jinchangxing Petroleum | Gasoline and diesel | 95# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC803 | Cangzhou Jinchangxing Petroleum | Gasoline and diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanchang Fuchang | Gasoline and diesel | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Nanchang Fuchang | Gasoline and diesel | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Nanchang Fuchang | Gasoline and diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luoyang Hongxing | Gasoline and diesel | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Luoyang Hongxing | Gasoline and diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Guoran New Energy (Hubei) | Gasoline and diesel | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Guoran New Energy (Hubei) | Gasoline and diesel | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninglu Petrochemical | Gasoline and diesel | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Ninglu Petrochemical | Gasoline and diesel | 92# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Ninglu Petrochemical | Gasoline and diesel | 0# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Ninglu Petrochemical | Gasoline and diesel | -10# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Ninglu Petrochemical | Gasoline and diesel | -20# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Gasoline and diesel | 92# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Gasoline and diesel | 95# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Gasoline and diesel | 0# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAE934 | Minhai Petrochemical | Gasoline | 92# | National Standard V | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE935 | Minhai Petrochemical | Gasoline | 95# | National Standard V | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE936 | Minhai Petrochemical | Diesel | 0# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |